Қуттии пеш аз изолятсияшудаи биметаллӣ
Қуттии пеш аз изолятсияшудаи биметаллӣ
Модели | Андозаи кабел (мм2) | Дарозӣ (мм) | ||
B | Φ | L | ||
КПСС 16-10 | 16 | 20 | 10.5 | 73 |
КПСС 25-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 |
КПСС 35-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 |
КПСС 50-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 |
КПСС 54.6-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 |
КПСС 70-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 |
КПСС 95-12 | 20 | 24 | 13 | 98.5 |
CPTAU120-12 | 23 | 30 | 13 | 125 |
CPTAU150-12 | 23 | 30 | 13 | 125 |
CPTAU180-12 | 32 | 35 | 13 | 145 |
CPTAU240-12 | 32 | 35 | 13 | 145 |
Мавод: E-Cu;Ал-99,6%
Амволи маҳсулот: CPTAU барои пайваст кардани сими изолятсия тарҳрезӣ шудааст (аз ҷумла сими ABC).Он мувофиқи NFC33-021 аст.
Сарпӯши обногузар метавонад обро ба зарф пешгирӣ кунад.Он барои фарқ кардани андозаи кабел ба таври гуногун ранг карда мешавад.
Бо намуд, андозаи кабел, андозаи бистар, дарозии кабели дохилӣ ва шумораи кримпинг қайд карда мешавад.
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед